前回(2018/12/27)に比べ、約100社増えました
ホテル・旅館にお勤めの方へ。
消費税率引上げに伴う需要変動に対応するために、2019年10月からキャッシュレス決済のポイント還元制度が導入されるのはご存知でしょうか?
ボクも前回、Blogで書かせて頂きました。
<2019年10月〜2020年6月末までの約9ヶ月間、ポイント還元・割引される「キャッシュレス決済内定業者」の情報をしっかり抑えよう>
https://kawashimablog.com/yufuin/?p=29060
宿泊客の方を思うと、今回の「キャッシュレス・消費者還元事業」
今からでも遅くありませんので、コチラに対応された方が良さそうですよ。
【キャッシュレス・消費者還元事業とは?】
キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。
もう制度開始まで半年を切っている今回の制度「キャッシュレス・消費者還元事業」ですが、経済産業省では既に専用のサイトがオープンしております。
2019年10月の増税時にポイント還元対象となる「加盟店向け決済サービスのリスト」は、前回2018/12/27時点では14社しか発表されませんでしたが、今回新たに全116社が公開されました!
今はまだ「仮登録」というステータスで、今後も追加申請を受け付け、5月中旬に正式に登録されるようですね。
では、現在発表済みのポイント還元対象の「加盟店向け決済サービスのリスト」についてご紹介します。
増税時ポイント還元対象の決済事業者116社リストはコチラ
では今回発表された、増税時にポイント還元対象となる決済事業者116社のリストを見てみましょう!
No. | 事業者名 | 事業者区分 |
---|---|---|
1 | コイニー株式会社 | B型決済事業者 |
2 | エス・ビー・システムズ株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
3 | ユーシーカード株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
4 | イオンリテール株式会社 | A型決済事業者 |
5 | 株式会社エヌシーおびひろ | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
6 | 株式会社ジャパンネット銀行 | A型決済事業者 |
7 | 君津信用組合 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
8 | ソニーペイメントサービス株式会社 | B型決済事業者 |
9 | SMBC GMO PAYMENT 株式会社 | B型決済事業者 |
10 | 株式会社リクルートライフスタイル | B型決済事業者 |
11 | パーク24株式会社 | B型決済事業者 |
12 | 協同組合 渋谷専門店会 | B型決済事業者 |
13 | 株式会社ラカラジャパン | B型決済事業者 |
14 | 株式会社スマイルマーケティング | B型決済事業者 |
15 | 楽天カード株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
16 | 東日本旅客鉄道株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
17 | ビジネスラリアート株式会社 | B型決済事業者 |
18 | 株式会社ウェブマネー | A型決済事業者 |
19 | 株式会社Tマネー | A型決済事業者 |
20 | 飛騨信用組合 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
21 | 株式会社 UCS | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
22 | ルミーズ株式会社 | B型決済事業者 |
23 | イオンクレジットサービス株式会社 | B型決済事業者 |
24 | 株式会社エポスカード | A型決済事業者 |
25 | 楽天銀行株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
26 | ヤマトフィナンシャル株式会社 | B型決済事業者 |
27 | 株式会社ネットスターズ | B型決済事業者 |
28 | 株式会社リクルート | A型決済事業者 |
29 | 楽天 Edy 株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
30 | 株式会社エヌシーくまもと | A型決済事業者 |
31 | 三菱 UFJ ニコス株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
32 | 楽天株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
33 | 株式会社 PAYROUTE インターナショナル | B型決済事業者 |
34 | 福岡市 | B型決済事業者 |
35 | 東海旅客鉄道株式会社 | B型決済事業者 |
36 | トヨタファイナンス株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
37 | 株式会社セブン・カードサービス | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
38 | 株式会社イオン銀行 | A型決済事業者 |
39 | Square 株式会社 | B型決済事業者 |
40 | GMO イプシロン株式会社 | B型決済事業者 |
41 | 協同組合新宿専門店会 | B型決済事業者 |
42 | JapanTaxi 株式会社 | B型決済事業者 |
43 | 株式会社ジェーシービー | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
44 | SB ペイメントサービス株式会社 | B型決済事業者 |
45 | 株式会社日本決済情報センター | B型決済事業者 |
46 | 株式会社ローソン | A型決済事業者 |
47 | 株式会社 Origami | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
48 | 九州旅客鉄道株式会社 | A型決済事業者 |
49 | 株式会社エービーシーキャピタル | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
50 | 株式会社クレディセゾン | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
51 | アルファノート株式会社 | B型決済事業者 |
52 | 株式会社シモキタコイン | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
53 | 株式会社 CSC | B型決済事業者 |
54 | 西日本旅客鉄道株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
55 | 株式会社ペイジェント | B型決済事業者 |
56 | 株式会社メディロム | B型決済事業者 |
57 | 株式会社イーコンテクスト | B型決済事業者 |
58 | 綜合警備保障株式会社 | B型決済事業者 |
59 | 株式会社オリエントコーポレーション | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
60 | 株式会社ニモカ | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
61 | 株式会社JTB | B型決済事業者 |
62 | 株式会社 Paidy | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
63 | 株式会社 USEN | B型決済事業者 |
64 | GMO ペイメントゲートウェイ株式会社 | B型決済事業者 |
65 | 株式会社ジャックス | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
66 | 株式会社エヌケーシー | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
67 | 株式会社京阪カード | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
68 | 株式会社 Kyash | A型決済事業者 |
69 | モバイル・コマース・ソリューション株式会社 | B型決済事業者 |
70 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
71 | 株式会社ジェイエムエス | B型決済事業者 |
72 | PayPay 株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
73 | 株式会社ぐるなび | B型決済事業者 |
74 | 株式会社三菱 UFJ 銀行 | A型決済事業者 |
75 | 株式会社フライトシステムコンサルティング | B型決済事業者 |
76 | さっとシステム株式会社 | B型決済事業者 |
77 | ローレルバンクマシン株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
78 | 株式会社トータルペイメントサービス | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
79 | LINE Pay 株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
80 | 株式会社クラブネッツ | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
81 | KDDIフィナンシャルサービス株式会社 | A型決済事業者 |
82 | 株式会社ヤマウチ | A型決済事業者 |
83 | ワイジェイカード株式会社 | A型決済事業者 |
84 | ネットムーブ株式会社 | B型決済事業者 |
85 | 株式会社 NTT ドコモ | A型決済事業者 |
86 | SBI Ripple Asia 株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
87 | 株式会社フジ・カードサービス | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
88 | 東急カード株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
89 | マーチャント・サポート株式会社 | B型決済事業者 |
90 | 株式会社リンク・プロセシング | B型決済事業者 |
91 | 沖縄ツーリスト株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
92 | りそな決済サービス株式会社 | B型決済事業者 |
93 | 株式会社ネットプロテクションズ | A型決済事業者 |
94 | 株式会社アプラス | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
95 | ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社 | B型決済事業者 |
96 | 株式会社三井住友銀行 | A型決済事業者 |
97 | ANADigitalGate 株式会社 | B型決済事業者 |
98 | 北海道旅客鉄道 | B型決済事業者 |
99 | PayPal Pte. Ltd. | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
100 | STAGE 株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
101 | 株式会社アルメックス | B型決済事業者 |
102 | アットホーム株式会社 | B型決済事業者 |
103 | 株式会社石橋 | A型決済事業者 |
104 | NIPPON Platform 株式会社 | B型決済事業者 |
105 | 三井住友カード株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
106 | 株式会社ムロオシステムズ | B型決済事業者 |
107 | 株式会社寺岡精工 | B型決済事業者 |
108 | 株式会社 ASJ | B型決済事業者 |
109 | 三井住友トラストクラブ株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
110 | 名古屋鉄道株式会社 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
111 | 株式会社まちづくり松山 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
112 | KDDI株式会社 | A型決済事業者 |
113 | 株式会社りそな銀行 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
114 | 株式会社埼玉りそな銀行 | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
115 | 住信 SBI ネット銀行株式会社 | B型決済事業者 |
116 | 株式会社ビューカード | A型決済事業者兼B型決済事業者 |
(出典:https://cashless.go.jp/assets/doc/kessai_karitouroku_list.pdf)
以上、消費者としては 楽天カードやPayPay・LINE Payのように聞いたことのある企業もあれば、あまり聞いたことのない企業も結構ありますね。
そして事業者区分の「A型決済事業者」・「B型決済事業者」がどう違うのか?
そこも理解しておきましょう。
A型決済事業者とB型決済事業者とは?
事業者区分として、「A型決済事業者」と「B型決済事業者」、その双方を兼ねるケースである「A型決済事業者兼B型決済事業者」の3パターンがあります。
「A型決済事業者」と「B型決済事業者」の定義はコチラです。
- A型決済事業者:消費者に対して、決済サービスを提供する事業者
- B型決済事業者:中小・小規模事業者に対して、キャッシュレス決済手段を提供する事業者
A型決済事業者は消費者向き合いのサービスになり、例えば「株式会社エポスカード」や「ワイジェイカード株式会社」のようなクレジットカードを提供するサービスが当てはまります。
そしてPayPay や LINE pay、楽天Pay のようなサービスは、消費者向き合いのサービスと事業者向き合いのサービスも展開しているため「A型決済事業者兼B型決済事業者」と分類されます。
また、B型決済事業者としては、Coiney のような決済統合ソリューションや、ソニーペイメントサービス株式会社のような決済代行サービスが分類になります。
さいごに
宿泊施設で関係があるのは、主にコチラの会社でしょうか?
・株式会社リクルートライフスタイル
・楽天系列サービス
・Square 株式会社
・株式会社ジェーシービー
・SB ペイメントサービス株式会社
・株式会社JTB
・株式会社 Paidy
・PayPay 株式会社
・LINE Pay 株式会社
・株式会社アルメックス
国内の宿泊予約に関する主要な会社はちゃんと対応してくれそうですね。
それにそもそも PayPayは2021年まで決済手数料0%ですので、例えば宿泊客の方がPayPayで宿泊費の決済をしてくれれば、宿泊施設は決済手数料0%ですので非常に助かったりします。
それにキャッシュレス事業者が独自でキャッシュバックキャンペーンをしている場合があると、使う側にもメリットがある場合もありますので、今後キャッシュレス決済は双方にメリットが増えるのでは無いかとみています。
では2019年10月〜2020年6月末まで、キャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業「キャッシュレス・消費者還元事業」の事をしっかり理解し、キャッシュレス対応により宿泊客に少しでも消費増税による負担を減らせるようにしておきましょう!
最新記事 by 川嶋 雄司 (全て見る)
- 自社予約フォーム「予約番」丨「コンテンツアシスタント機能」が無償提供期間を延長し、当面の間無償へ - 2024年11月21日
- ANA丨Ctripに旗艦店(きかんてん)を正式に開設! - 2024年11月20日
- 過去に撮影&登録した画像サイズが小さくてサイト登録にお困りの方へ - 2024年11月19日